PC reconditionné HP Elite SFF 600 G9 i5 12ème g 8 Go 512 Gb A
HP Elite 600 G9. Fréquence du processeur: 3 GHz, Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-12500. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 4800 MHz. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Alimentation d'énergie: 260 W. Type de châssis: SFF. Type de produit: PC. Poids: 5,04 kg. Couleur du produit: Noir
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Type de produit | PC |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Alimentation d'énergie | 260 W |
| Type de châssis | SFF |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids | 5,04 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Génération de processeurs | 12 TH |
| Modèle de processeur | I5 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Grade | A |
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.