







OMEN 15 Laptop Ryzen7 4800H-2.9GHz/16GB/1To SSD/RTX 2060/W10
HP Omen 15-en0046nf AMD Ryzen 7 4800H 2.90 GHz / 16Go RAM DDR4 / 1To SSD NVMe / NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6Go / 15.6'' Full-HD IPS - 144Hz / Webcam / WiFi / Bluetooth / Windows 10 64 bits - garantie 90j
Un compagnon de jeu qui fera des envieux
L’OMEN 15 n’est pas juste un ordinateur portable de jeu. C’est l’ordinateur portable gaming par excellence. Bien sûr, l’OMEN 15 embarque un puissant processeur AMD et une carte graphique NVIDIA® performante, alliant fluidité et réactivité ainsi qu’une longue autonomie de batterie, le tout dans un format compact. Pourtant, cette machine capable de combler les exigences des joueurs les plus accomplis ne s’arrête pas là. Tu peux même pousser l’expérience encore plus loin avec l’OMEN Gaming Hub. Alors savoure les regards envieux pendant que tu joues. Ils seront nombreux ; on te le garantit avec une si belle machine.
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Aluminium, Argent |
Nom de la couleur | Argent mica |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Pays d'origine | Chine |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Palette de couleurs | 72% |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Modèle de processeur | 4800H |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1000 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0a |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels pré-installés | Dropbox; Netflix |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Caractéristiques spéciales | |
Centre de commande HP OMEN | Oui |
HP JumpStart | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui |
HP Audio Boost | Oui |
Génération HP Audio Boost | Gen 2 |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Maison |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 70,9 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,37 kg |
Largeur | 357,9 mm |
Profondeur | 239,7 mm |
Hauteur | 22,5 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Poids du paquet | 3,65 kg |
10 autres produits dans la même catégorie :


HP Pav Gaming 16-A0076nf I7-10750H/2.4GHz...

Lenovo ThinkCentre M70q 11DT

HP OMEN 15 -Qwerty- 15-Ce016na...

HP Digital Sender Flow 8500fn2 - Scanner...

HP WORKSTATION Z4 G4 - INTEL XEON 2123...

HP Z440 WORKSTATION - INTEL XEON E5 1620...

AOC 27B2DM écran Plat de PC 68,6 cm (27")...

Lenovo P620 30E0 AMD Ryzen PRO 3945WX/4...

Avis (0)